Подбор тренажера
Главная
Сравнение беговых дорожек
| Беговые дорожки SmoothFitness | 5.25Е | 6.25Е | 7.25Е | 8.25Е | 5.15Е |
| Функция складывания | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Система амортизации Swing Arm | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Ортопедическое беговое полотно | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Дисплей | LCD | LED | LED | LED | LСD |
| Количество программ | 7 | 11 | 11 | 11 | 6 |
| Профили пользователей | ![]() | 9 | 9 | 9 | ![]() |
| Мотор мощность (л.с.) | 2,5 | 2,75 | 3 | 3 | 2 |
| Регулируемая скорость (км./ч) | 0,5 - 16 | 0,5 - 16 | 0,8 - 18 | 0,8 - 18 | 0,8 - 16 |
| Уровни наклона (кол-во) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Телеметрические сенсоры ЧСС | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Нагрудный кардиомонитор ЧСС | ![]() | опция | опция | ![]() | ![]() |
| Размер бегового полотна (см.) | 50 x 135 | 50 x 140 | 50 x 140 | 50 x 140 | 45 x 130 |
| Максимальный вес пользователя (кг.) | 135 | 135 | 160 | 180 | 125 |
| Беговые дорожки VisionFitness | T9450HRT Premier | T9450HRT Delux | T9700HRT | T9800HRT | T9250HER Premier |
| Функция складывания | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Двухслойное беговое полотно | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Пульсозависимые программы | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Дисплей | LED | LED | LED | LED | LED |
| Количество программ | 16 | 14 | 16 | 16 | 10 |
| Мотор мощность (л.с.) | 2,5 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| Регулируемая скорость (км./ч) | 0,8 - 20 | 0,8 - 20 | 0,8 - 20 | 0,8 - 20 | 0,8 - 16 |
| Уровни наклона (кол-во) | 12 | 12 | 15 | 15 | 12 |
| Телеметрические сенсоры ЧСС | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Нагрудный кардиомонитор ЧСС | опция | опция | опция | опция | ![]() |
| Размер бегового полотна (см.) ШхД: | 51 x 137 | 51 x 137 | 51 x 152 | 59 x 160 | 51 x 137 |
| Максимальный вес пользователя (кг.) | 150 | 136 | 182 | 182 | 136 |
| Беговые дорожки Johnson | T8000 | T8000 Pro | T8000 Entert. | T8000 Pro+Tv | T7000 |
| Функция складывания | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| TV | ![]() | опция. | ![]() | ![]() | ![]() |
| Пульсозависимые программы | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Дисплей | 7" LCD | 7" LCD | 15" LCD | 7" LCD | LED |
| Количество программ | 16 | 14 | 16 | 16 | 10 |
| Мотор мощность (л.с.) | 3,2 | 3 | 3,2 | 3 | 3,2 |
| Регулируемая скорость (км./ч) | 0,8 - 20 | 0,8 - 20 | 0,8 - 20 | 0,8 - 20 | 0,8 - 20 |
| Уровни наклона (кол-во) | 12 | 15 | 15 | 15 | 12 |
| Телеметрические сенсоры ЧСС | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Нагрудный кардиомонитор ЧСС | опция | опция | опция | опция | опция |
| Размер бегового полотна (см.) ШхД: | 51 x 160 | 51 x 160 | 51 x 153 | 51 x 160 | 51 x 160 |
| Максимальный вес пользователя (кг.) | 182 | 182 | 182 | 182 | 159 |
| Беговые дорожки серии Horizon Fitness (Ti) | Ti10K | Ti22 | Ti32 | Ti52 | Ti Entert. |
| Функция складывания | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Система амортизации AIR-Cell | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Двухслойное беговое полотно | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Пульсозависимые программы | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Дисплей | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD+TV+DVD |
| Количество программ | 7 | 6 | 8 | 10 | 6 |
| Мотор мощность (л.с.) | 1,75 | 2 | 2,25 | 2,5 | 2 |
| Регулируемая скорость (км./ч) | 0,8 - 16 | 0,8 - 16 | 0,8 - 20 | 0,8 - 20 | 0,8 - 16 |
| Уровни наклона (кол-во) | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 |
| Телеметрические сенсоры ЧСС | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Нагрудный кардиомонитор ЧСС | опция | опция | опция | опция | опция |
| Размер бегового полотна (см.) ШхД: | 46 x 130 | 46 x 132 | 46 x 140 | 48 x 147 | 46 x 132 |
| Максимальный вес пользователя (кг.) | 136 | 136 | 150 | 160 | 150 |
- Кардио
- Эллиптические тренажеры
- Беговые дорожки
- Велотренажеры
- Степперы
- Гребныетренажеры
- Дополнительное оборудование
- Силовые
- Мультистанции
- Допоборудование
- Силовые тренажеры
- Турники ибрусья
- ВиброплатформаPowerPlate
- Виброплатформа FitVibe
- Новинки
- Беговые дорожки
- Эллиптические тренажеры
- AB Coaster
- Виброплатформы
- Велотренажеры
- Лето 2012! Теннисные столы
- Лето 2012! Батуты



Товаров: 0, на сумму 0 руб.



Copyright 2011 ©
Разработка сайта